IX. izložba vina "Vincekovo 2006" Virje - Rezultati
Rezultati izložbe vina "Vincekovo 2006"
Statistika izložbe:
Diploma | Broj vina |
---|---|
Zlatna | 10 |
Srebrna | 97 |
Brončana | 48 |
Priznanja | 24 |
Neocjenjeno | 15 |
ZLATNE DIPLOME (10)
Redni broj | Br. uzorka | Ime | Prezime | Mjesto | Berba | Vino | Ocjena | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. | Zlatko | Sonenšajn | Koprivnica | 2004. | Izbor bobica - Traminac | 18,90 | Zlatna |
2. | 51. | Ivan | Kušt | Oroslavlje | 2005. | Zeleni Silvanac | 18,30 | Zlatna |
3. | 67. | Mladen | Mesarov | Virje | 2005. | Rakija od kruške | 18,20 | Zlatna |
4. | 138. | Alen | Ban | Prugovac | 2005. | Chardonnay | 18,20 | Zlatna |
5. | 25. | Zlatko | Sonenšajn | Koprivnica | 2005. | Rajnski Rizling | 18,15 | Zlatna |
6. | 18. | Vanja | Benkek | Virje | 2005. | Rajnski Rizling | 18,10 | Zlatna |
7. | 24. | Zlatko | Sonenšajn | Koprivnica | 2005. | Sivi Pinot | 18,10 | Zlatna |
8. | 111. | Mirko | Crnković | Martinac | 2005. | Graševina | 18,10 | Zlatna |
9. | 99. | Petar | Cik | Virje | 2005. | Sivi Pinot | 18,05 | Zlatna |
10. | 33. | Dražen | Podravec | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 18,00 | Zlatna |
SREBERNE DIPLOME (97)
Redni broj | Br. uzorka | Ime | Prezime | Mjesto | Berba | Vino | Ocjena | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 40. | Ivica | Juranić | Virje | 2004. | Chardonnay | 17,90 | Srebrna |
12. | 63. | Josip | Šignjar | Šemovci | 2005. | Rajnski Rizling | 17,85 | Srebrna |
13. | 117. | Branko | Vicenski | Maglenča | 2005. | Stolno bijelo | 17,85 | Srebrna |
14. | 55. | Marijan | Glavač | Oroslavlje | 2005. | Stolno bijelo | 17,80 | Srebrna |
15. | 92. | Rajko | Megec | Ðurđevac | 2005. | Graševina | 17,80 | Srebrna |
16. | 101. | Petar | Cik | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 17,80 | Srebrna |
17. | 21. | Vanja | Benkek | Virje | 2005. | Graševina | 17,70 | Srebrna |
18. | 31. | Gordana | Matoničkin Čurić | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 17,65 | Srebrna |
19. | 49. | Ivica | Kramarić | Novigrad Podravski | 2005. | Kerner | 17,65 | Srebrna |
20. | 100. | Petar | Cik | Virje | 2005. | Chardonnay | 17,65 | Srebrna |
21. | 154. | Josip | Betlehem | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 17,60 | Srebrna |
22. | 158. | Željko | Mesec | Suha Katalena | 2005. | Souvignnon | 17,60 | Srebrna |
23. | 64. | Josip | Šignjar | Šemovci | 2005. | Graševina | 17,50 | Srebrna |
24. | 115. | Ðurđica | Stanivuković | Bjelovar | 2005. | Stolno bijelo | 17,50 | Srebrna |
25. | 119. | Mirko | Carek | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 17,50 | Srebrna |
26. | 123. | Krešimir | Škrinjar | Ivanić Grad | 2005. | Stolno bijelo | 17,50 | Srebrna |
27. | 124. | Alojzije | Ljubić | Kloštar Ivanić | 2005. | Stolno bijelo | 17,50 | Srebrna |
28. | 142. | Lovro | Ðipalo | Kloštar Podravski | 2005. | Pinot bijeli | 17,50 | Srebrna |
29. | 143. | Lovro | Ðipalo | Kloštar Podravski | 2005. | Stolno bijelo | 17,50 | Srebrna |
30. | 146. | Marijan | Kicivoj | Donje Zdjelice | 2005. | Chardonnay | 17,50 | Srebrna |
31. | 152. | Vladko | Bubnjarić | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 17,50 | Srebrna |
32. | 19. | Vanja | Benkek | Virje | 2005. | Chardonnay | 17,45 | Srebrna |
33. | 112. | Tomislav | Crnković | Martinac | 2005. | Stolno bijelo | 17,40 | Srebrna |
34. | 120. | Mato | Vrbanić | Ivanić Grad | 2004. | Graševina | 17,40 | Srebrna |
35. | 129. | Luka | Duvnjak | Kloštar Ivanić | 2005. | Stolno bijelo | 17,40 | Srebrna |
36. | 73. | Stjepan | Horvat | Bjelovar | 2005. | Stolno bijelo | 17,35 | Srebrna |
37. | 37. | Ivica | Juranić | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 17,20 | Srebrna |
38. | 56. | Vlado | Hrženjak | Virje | 2005. | Pinot bijeli | 17,20 | Srebrna |
39. | 65. | Josip | Šignjar | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 17,20 | Srebrna |
40. | 137. | Alen | Ban | Prugovac | 2005. | Stolno bijelo | 17,20 | Srebrna |
41. | 69. | Željko | Kolarević | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 17,15 | Srebrna |
42. | 85. | Josip | Cvetković | Šemovci | 2005. | Graševina | 17,10 | Srebrna |
43. | 97. | Zlatko | Homen | Ðurđevac | 2004. | Frankovka | 17,10 | Srebrna |
44. | 118. | Ivan | Jandrašinčec | Dominkovica | 2005. | Sauvignon | 17,05 | Srebrna |
45. | 134. | Josip | Buhinjak | Borovljani | 2005. | Stolno bijelo | 17,05 | Srebrna |
46. | 2. | Laslo | Tolnai | Nagyatad | 2005. | Stolno | 17,00 | Srebrna |
47. | 16. | Ðuro | Aurer | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 17,00 | Srebrna |
48. | 60. | Mirko | Lončarić | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 17,00 | Srebrna |
49. | 81. | Vlado | Ferenčak | Mičetinec | 2005. | Stolno bijelo | 17,00 | Srebrna |
50. | 110. | Miroslav | Blažeković | Bjelovar | 2005. | Chardonnay | 17,00 | Srebrna |
51. | 131. | Zoran | Pavunić | Virje | 2005. | Bermet | 17,00 | Srebrna |
52. | 155. | Mario | Županić | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 17,00 | Srebrna |
53. | 163. | Ivan | Ivković | Kloštar Podravski | 2004. | Rkacitel | 17,00 | Srebrna |
54. | 153. | Ivan | Dinjar | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 16,95 | Srebrna |
55. | 9. | Stjepan | Ðuranić | Novigrad Podravski | 2005. | Graševina | 16,90 | Srebrna |
56. | 36. | Darko | Tomica | Ðurđevac | 2005. | Frankovka Crna | 16,90 | Srebrna |
57. | 39. | Ivica | Juranić | Virje | 2005. | Chardonnay | 16,90 | Srebrna |
58. | 157. | Željko | Mesec | Suha Katalena | 2005. | Rajnski Rizling | 16,90 | Srebrna |
59. | 193. | Jovica | Nikšić | Novoselec | 2005. | Stolno bijelo | 16,90 | Srebrna |
60. | 54. | Marijan | Glavač | Oroslavlje | 2005. | Chardonnay | 16,85 | Srebrna |
61. | 11. | Željko | Ljubić | Novigrad Podravski | 2005. | Graševina | 16,80 | Srebrna |
62. | 126. | Ivica | Mihelja | Novoselec | 2005. | Graševina | 16,80 | Srebrna |
63. | 132. | Zoran | Pavunić | Virje | 2004. | Sauvignon | 16,80 | Srebrna |
64. | 136. | Marijan | Matočec | Ðurđevac | 2005. | Sivi Pinot | 16,80 | Srebrna |
65. | 165. | Vladimir | Tišljar | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,80 | Srebrna |
66. | 14. | Ivan | Vedriš | Novigrad Podravski | 2005. | Stolno bijelo | 16,70 | Srebrna |
67. | 50. | Ivan | Kušt | Oroslavlje | 2005. | Graševina | 16,70 | Srebrna |
68. | 156. | Ivan | Županić | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 16,70 | Srebrna |
69. | 116. | Dalibor | Rac | Bjelovar | 2005. | Graševina | 16,65 | Srebrna |
70. | 62. | Mirko | Miklić | Kalinovac | 2005. | Frankovka | 16,60 | Srebrna |
71. | 12. | Željko | Ljubić | Novigrad Podravski | 2005. | Škrlet | 16,55 | Srebrna |
72. | 122. | Ivan | Petrinec | Kloštar Ivanić | 2005. | Frankovka | 16,55 | Srebrna |
73. | 30. | Miroslav | Filipović | Virje | 2005. | Chardonnay | 16,50 | Srebrna |
74. | 38. | Ivica | Juranić | Virje | 2005. | Frankovk Bijela | 16,50 | Srebrna |
75. | 77. | Darko | Kekelj | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,50 | Srebrna |
76. | 130. | Ivan | Dragica | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,50 | Srebrna |
77. | 145. | Ivan | Topolovčan | Kloštar Podravski | 2005. | Stolno bijelo | 16,50 | Srebrna |
78. | 159. | Željko | Mesec | Suha Katalena | 2005. | Kadarka | 16,50 | Srebrna |
79. | 172. | Dragutin | Mesarov | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,50 | Srebrna |
80. | 194. | Jovica | Nikšić | Novoselec | 2005. | Pinot bijeli | 16,50 | Srebrna |
81. | 108. | Ivan | Marčinko | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,45 | Srebrna |
82. | 70. | Martin | Cvetković | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 16,40 | Srebrna |
83. | 151. | Dražen | Sačer | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 16,40 | Srebrna |
84. | 182. | Ivica | Janković | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 16,40 | Srebrna |
85. | 22. | Vladimir | Vuković | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,30 | Srebrna |
86. | 52. | Josip | Gorupec | Oroslavlje | 2004. | Žuti Muškat | 16,30 | Srebrna |
87. | 66. | Josip | Šignjar | Šemovci | 2005. | Stolno crno | 16,30 | Srebrna |
88. | 79. | Ivan | Cvekan | Mičetinec | 2005. | Stolno bijelo | 16,30 | Srebrna |
89. | 113. | Tamara | Crnković | Martinac | 2005. | Stolno crno | 16,30 | Srebrna |
90. | 125. | Alojzije | Ljubić | Kloštar Ivanić | 2005. | Frankovka | 16,30 | Srebrna |
91. | 160. | Željko | Mesec | Suha Katalena | 2004. | Frankovka | 16,30 | Srebrna |
92. | 192. | Mijo | Jelenčić | Novoselec | 2005. | Stolno bijelo | 16,30 | Srebrna |
93. | 59. | Dragutin | Polan | Koprivnički Ivanec | 2005. | Graševina | 16,25 | Srebrna |
94. | 4. | Laslo | Filo | Nagyatad | 2005. | Zwaigelt | 16,20 | Srebrna |
95. | 13. | Mijo | Grgić | Virje | 2005. | Stolno | 16,20 | Srebrna |
96. | 17. | Mirislav | Branković | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,20 | Srebrna |
97. | 35. | Željko | Odobašić | Ðurđevac | 2005. | Rajnski Rizling | 16,20 | Srebrna |
98. | 95. | Zlatko | Homen | Ðurđevac | 2005. | Stolno bijelo | 16,20 | Srebrna |
99. | 98. | Petar | Cik | Virje | 2005. | Graševina | 16,20 | Srebrna |
100. | 10. | Ivan | Šimunić | Novigrad Podravski | 2005. | Stolno | 16,15 | Srebrna |
101. | 43. | Martin | Radotić | Novigrad Podravski | 2005. | Graševina | 16,10 | Srebrna |
102. | 46. | Vlatko | Regvar | Ferdinandovac | 2005. | Frankovka Crna | 16,10 | Srebrna |
103. | 53. | Marijan | Glavač | Oroslavlje | 2005. | Chardonnay | 16,10 | Srebrna |
104. | 58. | Dragutin | Polan | Koprivnički Ivanec | 2005. | Chardonnay | 16,10 | Srebrna |
105. | 189. | Pero | Ivančić | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 16,10 | Srebrna |
106. | 180. | Željko | Šignjar | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 16,05 | Srebrna |
107. | 178. | Vesna | Šoš | Virje | 2005. | Frankovka | 16,01 | Srebrna |
BRONČANE DIPLOME (48)
Redni broj | Br. uzorka | Ime | Prezime | Mjesto | Berba | Vino | Ocjena | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108. | 139. | Alen | Ban | Prugovac | 2005. | Kupinovo vino | 15,90 | Brončana |
109. | 169. | Ignac | Maletić | Ðurđevac | 2005. | Stolno bijelo | 15,85 | Brončana |
110. | 57. | Stjepan | Hrženjak | Virje | 2005. | Graševina | 15,80 | Brončana |
111. | 86. | Josip | Cvetković | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 15,80 | Brončana |
112. | 140. | Branko | Šantek | Kloštar Podravski | 2005. | Stolno bijelo | 15,80 | Brončana |
113. | 144. | Ivan | Jelušić | Kloštar Podravski | 2005. | Stolno bijelo | 15,80 | Brončana |
114. | 161. | Ivan | Ivković | Kloštar Podravski | 2005. | Frankovka | 15,80 | Brončana |
115. | 171. | Martin | Mesarov | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 15,80 | Brončana |
116. | 187. | Dražen | Smes | Ðurđevac | 2005. | Stolno bijelo | 15,80 | Brončana |
117. | 94. | Zlatko | Homen | Ðurđevac | 2005. | Graševina | 15,75 | Brončana |
118. | 61. | Mirko | Lugarov | Kalinovac | 2005. | Stolno bijelo | 15,60 | Brončana |
119. | 121. | Mato | Vrbanić | Ivanić Grad | 2005. | Kupinovo vino | 15,60 | Brončana |
120. | 173. | Zlata | Kopas | Šemovci | 2005. | Portugizac | 15,55 | Brončana |
121. | 26. | Stjepan | Stazić | Delovi | 2005. | Graševina | 15,50 | Brončana |
122. | 41. | Ivica | Frajt | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 15,50 | Brončana |
123. | 76. | Marijan | Cepetić | Virje | 2005. | Graševina | 15,50 | Brončana |
124. | 184. | Martin | Kovačić | Molve | 2005. | Stolno bijelo | 15,50 | Brončana |
125. | 72. | Stjepan | Horvat | Bjelovar | 2005. | Stolno crno | 15,35 | Brončana |
126. | 34. | Dražen | Androlić | Virje | 2005. | Chardonnay | 15,30 | Brončana |
127. | 45. | Zdenko | Kramarić | Veliko Trojstvo | 2005. | Stolno crno | 15,30 | Brončana |
128. | 75. | Marijan | Cepetić | Virje | 2005. | Crni Pinot | 15,30 | Brončana |
129. | 20. | Vanja | Benkek | Virje | 2005. | Moslavac | 15,20 | Brončana |
130. | 29. | Peter | Cigler | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 15,20 | Brončana |
131. | 71. | Marijan | Botinčan | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 15,20 | Brončana |
132. | 44. | Zdenko | Kramarić | Veliko Trojstvo | 2005. | Stolno bijelo | 15,15 | Brončana |
133. | 114. | Ðurđica | Stanivuković | Bjelovar | 2005. | Stolno crno | 15,10 | Brončana |
134. | 90. | Cikoš | Željko | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 15,05 | Brončana |
135. | 191. | Davor | Cikoš | Virje | 2005. | Frankovka | 15,05 | Brončana |
136. | 147. | Mladen | Fancev | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 15,01 | Brončana |
137. | 88. | Josip | Adaković | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 15,00 | Brončana |
138. | 89. | Drago | Pavičić | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 15,00 | Brončana |
139. | 91. | Božo | Divjačko | Ðurđevac | 2005. | Stolno bijelo | 15,00 | Brončana |
140. | 102. | Petar | Cik | Virje | 2005. | Frankovka | 15,00 | Brončana |
141. | 48. | Ivica | Kramarić | Novigrad Podravski | 2005. | Chardonnay | 14,80 | Brončana |
142. | 96. | Zlatko | Homen | Ðurđevac | 2005. | Stolno crno | 14,80 | Brončana |
143. | 105. | Marijan | Patriarka | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 14,60 | Brončana |
144. | 135. | Marijan | Matočec | Ðurđevac | 2005. | Zeleni Silvanac | 14,60 | Brončana |
145. | 186. | Ivan | Vinković | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 14,35 | Brončana |
146. | 32. | Josip | Perović Novo | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 14,20 | Brončana |
147. | 47. | Željko | Pokec | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 14,20 | Brončana |
148. | 7. | Stjepan | Grahovac | Novigrad Podravski | 2005. | Sauvignon | 14,01 | Brončana |
149. | 74. | Marijan | Cepetić | Virje | 2005. | Sivi Pinot | 14,01 | Brončana |
150. | 82. | Mirko | Šignjar | Virje | 2005. | Crni Pinot | 14,01 | Brončana |
151. | 83. | Mirko | Šignjar | Virje | 2005. | Sivi Pinot | 14,01 | Brončana |
152. | 87. | Josip | Cvetković | Šemovci | 2005. | Stolno crno | 14,01 | Brončana |
153. | 177. | Stjepan | Halaček | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 14,01 | Brončana |
154. | 181. | Željko | Ferenčak | Hampovica | 2005. | Stolno bijelo | 14,01 | Brončana |
155. | 185. | Josip | Hrženjak | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 14,01 | Brončana |
PRIZNANJA (24)
Redni broj | Br. uzorka | Ime | Prezime | Mjesto | Berba | Vino | Ocjena | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156. | 1. | Premean | Sandor | Nagyatad | 2005. | Stolno bijelo | 13,80 | Priznanje |
157. | 6. | Laslo | Filo | Nagyatad | 2005. | Bianca | 13,80 | Priznanje |
158. | 15. | Ivan | Vedriš | Novigrad Podravski | 2005. | Chardonnay | 13,80 | Priznanje |
159. | 103. | Mirko | Vuković | Ðurđevac | 2005. | Stolno bijelo | 13,80 | Priznanje |
160. | 3. | Greller | Karoly | Nagyatad | 2005. | Stolno | 13,60 | Priznanje |
161. | 107. | Saša | Franjić | Ðurđevac | 2005. | Stolno crno | 13,50 | Priznanje |
162. | 141. | Branko | Šantek | Kloštar Podravski | 2005. | Rajnski Rizling | 13,50 | Priznanje |
163. | 183. | Mirko | Kirinec | Kalinovac | 2005. | Stolno bijelo | 13,25 | Priznanje |
164. | 27. | Vlatko | Zgorelec | Hlebine | 2005. | Stolno | 13,00 | Priznanje |
165. | 42. | Martin | Jakopović | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 13,00 | Priznanje |
166. | 68. | Vlado | Šćapec | Virje | 2005. | Gamay | 13,00 | Priznanje |
167. | 78. | Ivan | Pintar | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 13,00 | Priznanje |
168. | 166. | Igor | Grahovac | Pitomača | 2005. | Stolno bijelo | 13,00 | Priznanje |
169. | 80. | Tihomir | Kolar | Ðurđevac | 2005. | Stolno bijelo | 12,80 | Priznanje |
170. | 174. | Zlatko | Bušić | Virje | 2005. | Frankovka | 12,80 | Priznanje |
171. | 5. | Greller | Karoly | Nagyatad | 2005. | Stolno | 12,50 | Priznanje |
172. | 84. | Dražen | Šignjar | Virje | 2005. | Graševina | 12,50 | Priznanje |
173. | 104. | Stjepan | Svibić | Novigrad Podravski | 2005. | Stolno bijelo | 12,50 | Priznanje |
174. | 148. | Božo | Kicivoj | Miholjanec | 2005. | Stolno bijelo | 12,50 | Priznanje |
175. | 190. | Zdravko | Jaković | Šemovci | 2005. | Stolno bijelo | 12,50 | Priznanje |
176. | 162. | Ivan | Ivković | Kloštar Podravski | 2005. | Kadarka | 12,30 | Priznanje |
177. | 8. | Stjepan | Ðuranić | Novigrad Podravski | 2005. | Stolno | 12,01 | Priznanje |
178. | 150. | Zvonko | Leško | Koprivnica | 2005. | Stolno bijelo | 12,01 | Priznanje |
179. | 175. | Zlatko | Bušić | Virje | 2005. | Stolno bijelo | 12,01 | Priznanje |