XII. izložba vina "Šiljer" 2006. Kloštar Podravski - Rezultati
IZLOŽBA VINA "ŠILJER" 2006.KLOŠTAR PODRAVSKI
Rezultati Izložbe vina "Šiljer" 2006. - Kloštar Podravski
Diploma | Broj vina |
---|---|
Zlato | 10 |
Srebro | 74 |
Bronca | 31 |
Priznanje | 10 |
Neocjenjeno | 5 |
130 |
ZLATNE DIPLOME (10)
Red. br. | Broj uzorka | Ime i prezime | Mjesto | Sorta | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Šipek Ðuro | Kloštar Podravski | Bouvier | 18,60 | ŠAMPION |
2 | 114 | Koren Ivan | Kloštar Podravski | Sauvignon | 18,30 | ZLATO |
3 | 31 | Ban Alen | Prugovac | Chardonnay | 18,20 | ZLATO |
4 | 74 | Fuček Josip | Ðurđevac | Stolno bijelo | 18,20 | ZLATO |
5 | 73 | Fuček Josip | Ðurđevac | Graševina | 18,10 | ZLATO |
6 | 77 | Šipek Ðuro | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 18,10 | ZLATO |
7 | 121 | Koren Mirela | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 18,05 | ZLATO |
8 | 23 | Ivković Ivan | Kloštar Podravski | Rkciteli 2004, | 18,01 | ZLATO |
9 | 115 | Koren Ivan | Kloštar Podravski | Chardonnay | 18,01 | ZLATO |
10 | 117 | Koren Ivan | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 18,01 | ZLATO |
SREBRNE DIPLOME (74)
Red. br. | Broj uzorka | Ime i prezime | Mjesto | Sorta | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Haić Mijo | Kutina | Stolno bijelo | 17,80 | srebro |
2 | 69 | Gašparić Josip | Ðurđevac | Stolno bijelo | 17,80 | srebro |
3 | 97 | Lanščak Miran | Ðurđevac | Chardonnay | 17,80 | srebro |
4 | 79 | Vuković Dane | Virovitica | Graševina | 17,70 | srebro |
5 | 112 | Jelušić Ivan | Kloštar Podravski | Vino višnje | 17,70 | srebro |
6 | 78 | Šipek Ðuro | Kloštar Podravski | Ledeno vino | 17,60 | srebro |
7 | 116 | Koren Ivan | Kloštar Podravski | Graševina | 17,60 | srebro |
8 | 39 | Šignjar Josip | Šemovci | Graševina | 17,50 | srebro |
9 | 63 | Kovačić Martin | Molve | Stolno bijelo | 17,50 | srebro |
10 | 89 | Ðipalo Lovro | Kloštar Podravski | Pinot bijeli | 17,50 | srebro |
11 | 107 | Nemet Ivan | Kloštar Podravski | Cab, Sauvignon | 17,50 | srebro |
12 | 108 | Grgičin Marko | Prugovac | Stolno bijelo | 17,50 | srebro |
13 | 119 | Koren Mirela | Kloštar Podravski | Graševina | 17,50 | srebro |
14 | 38 | Šignjar Josip | Šemovci | Rajnski Rizling | 17,40 | srebro |
15 | 15 | Barišić Darko | Pitomača | Rajnski Rizling | 17,30 | srebro |
16 | 65 | Juranić Ivica | Virje | Chardonnay 04 | 17,30 | srebro |
17 | 118 | Koren Ivan | Kloštar Podravski | Frankovka | 17,30 | srebro |
18 | 120 | Koren Mirela | Kloštar Podravski | Frankovka | 17,30 | srebro |
19 | 9 | Košutić Damir | Kutina | Stolno bijelo | 17,20 | srebro |
20 | 30 | Ban Alen | Prugovac | Stolno bijelo | 17,20 | srebro |
21 | 62 | Peharda Stjepan | Jaduševec | Stolno bijelo | 17,20 | srebro |
22 | 60 | Topolovčan Ivan | Kloštar Podravski | Pinot bijeli | 17,10 | srebro |
23 | 70 | Karan Željko | Ðurđevac | Stolno bijelo | 17,10 | srebro |
24 | 113 | Koren Ivan | Kloštar Podravski | Zeleni Silvanac | 17,10 | srebro |
25 | 2 | Molnar Ivan | Prugovac | Stolno bijelo | 17,00 | srebro |
26 | 50 | Pandur Blaž | Kozarevac | Zweigelt | 17,00 | srebro |
27 | 59 | Sabolić Miroslav | Budančevica | Stolno bijelo | 17,00 | srebro |
28 | 90 | Ðipalo Lovro | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 17,00 | srebro |
29 | 4 | Krupski Martin | Budančevica | Stolno bijelo | 16,90 | srebro |
30 | 32 | Klinžić Mirko | Pitomača | Pinot bijeli | 16,90 | srebro |
31 | 124 | Saraja Ivan | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 16,90 | srebro |
32 | 8 | Marošević Zlatko | Kutina | Rajnski Rizling | 16,80 | srebro |
33 | 53 | Jušta Martin | Kalinovac | Stolno bijelo | 16,80 | srebro |
34 | 85 | Koren Ðuro | Kloštar Podravski | Frankovka | 16,80 | srebro |
35 | 18 | Uremović Ivica | Budančevica | Pinot crni | 16,70 | srebro |
36 | 40 | Šignjar Josip | Šemovci | Stolno bijelo | 16,70 | srebro |
37 | 80 | Gregurić Ivan | Kloštar Podravski | Chardonnay | 16,70 | srebro |
38 | 64 | Cik Petar | Virje | Pinot sivi | 16,60 | srebro |
39 | 101 | Dudašek Ivan | Ðurđevac | Stolno bijelo | 16,60 | srebro |
40 | 130 | Hrvoić Vladimir | Pitomača | Graševina | 16,60 | srebro |
41 | 28 | Škudar Franjo | Kozarevac | Stolno crno | 16,50 | srebro |
42 | 34 | Brlek Robert | Kalinovac | Stolno bijelo | 16,50 | srebro |
43 | 35 | Bazijanec Željko | Kalinovac | Frankaovka | 16,50 | srebro |
44 | 51 | Picek Ivan | Kozarevac | Pinot crni | 16,50 | srebro |
45 | 92 | Trepotec Martin | Ðurđevac | Stolno bijelo | 16,50 | srebro |
46 | 7 | Marošević Zlatko | Kutina | Škrlet | 16,40 | srebro |
47 | 19 | Ðuranić Stjepan | Novigrad Podravski | Stolno bijelo | 16,40 | srebro |
48 | 22 | Ivković Ivan | Kloštar Podravski | Frankovka | 16,40 | srebro |
49 | 29 | Turopolec Slavko | Kozarevac | Frankaovka | 16,40 | srebro |
50 | 57 | Mukavec Goran | Kutina | Stolno bijelo | 16,40 | srebro |
51 | 82 | Cvetković Josip | Šemovci | Stolno bijelo | 16,40 | srebro |
52 | 44 | Mesec Željko | Ðurđevac | Sauvignon | 16,30 | srebro |
53 | 56 | Ivančan Nino | Zaprešić | Tram, mirisni | 16,30 | srebro |
54 | 67 | Furdić Zdravko | Prugovac | Stolno bijelo | 16,30 | srebro |
55 | 71 | Šiptar Martin | Ðurđevac | Stolno crno | 16,30 | srebro |
56 | 81 | Koprolčec Mario | Kloštar Podravski | Laški Rizling | 16,30 | srebro |
57 | 96 | Šimunović Ivan | Budančevica | Frankovka | 16,30 | srebro |
58 | 99 | Fašaić Franjo | Kloštar Podravski | Frankovka | 16,30 | srebro |
59 | 102 | Štefanov Mario | Ðurđevac | Stolno bijelo | 16,30 | srebro |
60 | 5 | Krupski Martin | Budančevica | Stolno bijelo | 16,20 | srebro |
61 | 16 | Španić Marijan | Prugovac | Stolno bijelo | 16,20 | srebro |
62 | 25 | Regvar Vlatko | Ferdinandovac | Frankovka | 16,20 | srebro |
63 | 36 | Rep Vlado | Ðurđevac | Chardonnay | 16,20 | srebro |
64 | 41 | Mesec Željko | Ðurđevac | Stolno bijelo | 16,20 | srebro |
65 | 105 | Ločarić Ivan | Budančevica | Frankovka rose | 16,20 | srebro |
66 | 111 | Jelušić Ivan | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 16,20 | srebro |
67 | 21 | Vedriš Ivan | Novigrad Podravski | Graševina | 16,10 | srebro |
68 | 33 | Podravec Ivan | Drenovica | Stolno bijelo | 16,10 | srebro |
69 | 42 | Mesec Željko | Ðurđevac | Rajnski Rizling | 16,10 | srebro |
70 | 84 | Koren Ðuro | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 16,10 | srebro |
71 | 87 | Fuček Franjo | Ferdinandovac | Chardonnay | 16,10 | srebro |
72 | 109 | Jančijev Branko | Budančevica | Stolno bijelo | 16,10 | srebro |
73 | 122 | Koren Josip | Kloštar Podravski | Frankovka | 16,10 | srebro |
74 | 123 | Oslovčan Adam | Prugovac | Zeleni Silvanac | 16,10 | srebro |
BRONČANE DIPLOME (31)
Red. br. | Broj uzorka | Ime i prezime | Mjesto | Sorta | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Katić Miroslav | Koprivnica | Cab, Savignon | 15,90 | bronca |
2 | 61 | Topolovčan Ivan | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 15,90 | bronca |
3 | 125 | Zvonar Željko | Kalinovac | Stolno bijelo | 15,90 | bronca |
4 | 3 | Galjer Milan | Suha Katalena | Stolno bijelo | 15,80 | bronca |
5 | 95 | Šimunović Ivan | Budančevica | Stolno bijelo | 15,80 | bronca |
6 | 126 | Radoš Marko | Ðurđevac | Stolno bijelo | 15,80 | bronca |
7 | 1 | Molnar Ivan | Prugovac | Frankovka | 15,60 | bronca |
8 | 24 | Ivković Ivan | Kloštar Podravski | Kadarka rose | 15,60 | bronca |
9 | 43 | Mesec Željko | Ðurđevac | Kadarka | 15,60 | bronca |
10 | 66 | Fancev Mladen | Virje | Stolno bijelo | 15,60 | bronca |
11 | 12 | Šantek Branko | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 15,50 | bronca |
12 | 49 | Katić Miroslav | Koprivnica | Pinot sivi | 15,50 | bronca |
13 | 110 | Mađerić Martin | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 15,50 | bronca |
14 | 129 | Lach Alojz | Turnašica | Stolno crno | 15,50 | bronca |
15 | 75 | Halaček Stjepan | Virje | Stolno bijelo | 15,40 | bronca |
16 | 83 | Klikić Slavko | Ðurđevac | Rajnski Rizling | 15,40 | bronca |
17 | 10 | Košutić Damir | Kutina | Rajnski Rizling | 15,30 | bronca |
18 | 72 | Šiptar Martin | Ðurđevac | Pinot bijeli | 15,20 | bronca |
19 | 88 | Fuček Franjo | Ferdinandovac | Stolno bijelo | 15,20 | bronca |
20 | 98 | Fašaić Franjo | Kloštar Podravski | Šipon | 15,20 | bronca |
21 | 52 | Picek Ivan | Kozarevac | Chardonnay | 15,10 | bronca |
22 | 46 | Katić Miroslav | Koprivnica | Chardonnay | 15,00 | bronca |
23 | 103 | Igračić Mijo | Prugovac | Crni Vranac | 15,00 | bronca |
24 | 55 | Jušta Martina | Kalinovac | Stolno bijelo | 14,80 | bronca |
25 | 14 | Šantek Branko | Kloštar Podravski | Graševina 2004 | 14,70 | bronca |
26 | 45 | Bartovčak Lovro | Suha Katalena | Rajnski Rizling | 14,60 | bronca |
27 | 94 | Šandrovčan Lovro | Kloštar Podravski | Stolno bijelo | 14,60 | bronca |
28 | 37 | Rep Vlado | Ðurđevac | Zeleni Silvanac | 14,50 | bronca |
29 | 47 | Katić Miroslav | Koprivnica | Sauvignon | 14,50 | bronca |
30 | 54 | Jušta Marica | Kalinovac | Stolno crno | 14,50 | bronca |
31 | 100 | Zglavnik Tihomir | Suha Katalena | Malvazija | 14,20 | bronca |
PRIZNANJA (10)
Red. br. | Broj uzorka | Ime i prezime | Mjesto | Sorta | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Cesar Marinko | Suha Katalena | Stolno bijelo | 13,90 | priznanje |
2 | 6 | Budrović Franjo | Kloštar Podravski | Rajnski Rizling | 13,80 | priznanje |
3 | 26 | Regvar Vlatko | Ferdinandovac | Kadarka | 13,60 | priznanje |
4 | 86 | Čorba Ante | Mičetinac | Stolno bijelo | 13,50 | priznanje |
5 | 13 | Šantek Branko | Kloštar Podravski | Rajnski Rizling | 13,20 | priznanje |
6 | 93 | Ban Antun | Prugovac | Stolno bijelo | 13,10 | priznanje |
7 | 127 | Potroško Franjo | Ferdinandovac | Stolno bijelo | 12,50 | priznanje |
8 | 20 | Grahovac Stjepan | Novigrad Podravski | Stolno bijelo | 12,20 | priznanje |
9 | 68 | Gašparić Josip | Ðurđevac | Chardonnay | 12,10 | priznanje |
10 | 128 | Jakupec Mihovil | Pitomača | Stolno bijelo | 12,10 | priznanje |